TERAVILJAPUNKRID
KOONUSPÕHJAGA PUNKRID SILEDAPÕHJALISED PUNKRID NELIKANT PUNKRID
KOONUSPÕHJAGA PUNKRID
KOONUSPÕHJAGA PUNKRID MUDEL 5.35 / 45° | ||
MUDEL | KÕRGUS | MAHT |
m | m³ | |
5.35/4 | 9,77 | 134 |
5.35/5 | 10,91 | 160 |
5.35/6 | 12,06 | 185 |
5.35/7 | 13,20 | 211 |
5.35/8 | 14,35 | 237 |
5.35/9 | 15,49 | 262 |
5.35/10 | 16,63 | 288 |
5.35/11 | 17,78 | 314 |
5.35/12 | 18,92 | 339 |
5.35/13 | 20,00 | 364 |
VÄLJUNDAVA Ø 270 mm |
KOONUSPÕHJAGA PUNKRID MUDEL 4.58 / 45° | ||
MUDEL | KÕRGUS | MAHT |
m | m³ | |
4.58/4 | 8,84 | 95 |
4.58/5 | 9,99 | 114 |
4.58/6 | 11,13 | 133 |
4.58/7 | 12,27 | 151 |
4.58/8 | 13,42 | 170 |
4.58/9 | 14,56 | 189 |
4.58/10 | 15,71 | 208 |
4.58/11 | 16,85 | 226 |
4.58/12 | 17,99 | 245 |
4.58/13 | 19,14 | 264 |
VÄLJUNDAVA Ø 270 mm |
KOONUSPÕHJAGA PUNKRID MUDEL 6.88 / 45° | ||
MUDEL | KÕRGUS | MAHT |
m | m³ | |
6.88/4 | 10,95 | 237 |
6.88/5 | 12,09 | 279 |
6.88/6 | 13,24 | 322 |
6.88/7 | 14,38 | 364 |
6.88/8 | 15,52 | 406 |
6.88/9 | 16,67 | 449 |
6.88/10 | 17,81 | 491 |
6.88/11 | 18,96 | 534 |
6.88/12 | 20,10 | 576 |
6.88/13 | 21,24 | 618 |
6.88/14 | 22,39 | 661 |
6.88/15 | 23,53 | 703 |
6.88/16 | 24,68 | 745 |
VÄLJUNDAVA Ø 270 mm |
KOONUSPÕHJAGA PUNKRID MUDEL 6.11 / 45° | ||
MUDEL | KÕRGUS | MAHT |
m | m³ | |
6.11/4 | 10,34 | 181 |
6.11/5 | 11,48 | 214 |
6.11/6 | 12,63 | 248 |
6.11/7 | 13,77 | 281 |
6.11/8 | 14,92 | 314 |
6.11/9 | 16,06 | 348 |
6.11/10 | 17,20 | 381 |
6.11/11 | 18,35 | 415 |
6.11/12 | 19,49 | 448 |
6.11/13 | 20,64 | 482 |
6.11/14 | 21,78 | 515 |
- | - | - |
- | - | - |
VÄLJUNDAVA Ø 270 mm |
KOONUSPÕHJAGA PUNKRID MUDEL 8.40 / 45° | ||
MUDEL | KÕRGUS | MAHT |
m | m³ | |
8.40/4 | 12,00 | 375 |
8.40/5 | 13,15 | 438 |
8.40/6 | 14,29 | 501 |
8.40/7 | 15,43 | 565 |
8.40/8 | 16,58 | 628 |
8.40/9 | 17,72 | 691 |
8.40/10 | 18,87 | 754 |
8.40/11 | 20,01 | 817 |
8.40/12 | 21,15 | 881 |
8.40/13 | 22,30 | 944 |
8.40/14 | 23,44 | 1007 |
8.40/15 | 24,59 | 1070 |
8.40/16 | 25,73 | 1133 |
VÄLJUNDAVA Ø 270 mm |
KOONUSPÕHJAGA PUNKRID MUDEL 7.64 / 45° | ||
MUDEL | KÕRGUS | MAHT |
m | m³ | |
7.64/4 | 11,28 | 301 |
7.64/5 | 12,43 | 353 |
7.64/6 | 13,57 | 406 |
7.64/7 | 14,71 | 458 |
7.64/8 | 15,86 | 510 |
7.64/9 | 17,00 | 562 |
7.64/10 | 18,15 | 615 |
7.64/11 | 19,29 | 667 |
7.64/12 | 20,43 | 719 |
7.64/13 | 21,58 | 771 |
7.64/14 | 22,72 | 824 |
7.64/15 | 23,87 | 876 |
7.64/16 | 25,01 | 928 |
VÄLJUNDAVA Ø 270 mm |
Tootevalikus saadaval veel koonuspunkrid läbimõõduga 9,17m ja 10,70m mahuga kuni 1893 m³, väljundava läbimõõduga 420mm.
SILEDAPÕHJALISED PUNKRID
SILEDAPÕHJALISED PUNKRID MUDEL 5.35 | |||
MUDEL | SEINA KÕRGUS | KOGU KÕRGUS | MAHT |
m | m | m³ | |
5.35/5 | 5,71 | 7,31 | 140 |
5.35/6 | 6,86 | 8,46 | 165 |
5.35/7 | 8,01 | 9,60 | 191 |
5.35/8 | 9,15 | 10,75 | 217 |
5.35/9 | 10,30 | 11,89 | 242 |
5.35/10 | 11,44 | 13,03 | 268 |
5.35/11 | 12,58 | 14,18 | 294 |
5.35/12 | 13,73 | 15,32 | 319 |
5.35/13 | 14,87 | 16,47 | 345 |
5.35/14 | 16,02 | 17,61 | 370 |
5.35/15 | 17,16 | 18,75 | 396 |
5.35/16 | 18,30 | 19,90 | 422 |
5.35/17 | 19,45 | 21,04 | 447 |
5.35/18 | 20,59 | 22,19 | 473 |
5.35/19 | 21,74 | 23,33 | 499 |
5.35/20 | 22,88 | 24,47 | 524 |
SILEDAPÕHJALISED PUNKRID MUDEL 4.58 | |||
MUDEL | SEINA KÕRGUS | KOGU KÕRGUS | MAHT |
m | m | m³ | |
4.58/5 | 5,71 | 7,02 | 102 |
4.58/6 | 6,86 | 8,13 | 120 |
4.58/7 | 8,01 | 9,27 | 139 |
4.58/8 | 9,15 | 10,42 | 158 |
4.58/9 | 10,30 | 11,56 | 176 |
4.58/10 | 11,44 | 12,71 | 195 |
4.58/11 | 12,58 | 13,85 | 214 |
4.58/12 | 13,73 | 14,99 | 233 |
4.58/13 | 14,87 | 16,14 | 251 |
4.58/14 | 16,02 | 17,28 | 270 |
4.58/15 | 17,16 | 18,43 | 289 |
4.58/16 | 18,30 | 19,57 | 308 |
4.58/17 | 19,45 | 20,71 | 327 |
4.58/18 | 20,59 | 21,86 | 345 |
4.58/19 | 21,74 | 23,00 | 364 |
4.58/20 | 22,88 | 24,15 | 383 |
|
SILEDAPÕHJALISED PUNKRID MUDEL 6.88 | |||
MUDEL | SEINA KÕRGUS | KOGU KÕRGUS | MAHT |
m | m | m³ | |
6.88/6 | 6,86 | 8,94 | 279 |
6.88/7 | 8,01 | 10,08 | 321 |
6.88/8 | 9,15 | 11,22 | 364 |
6.88/9 | 10,30 | 12,37 | 406 |
6.88/10 | 11,44 | 13,51 | 449 |
6.88/11 | 12,58 | 14,66 | 491 |
6.88/12 | 13,73 | 15,80 | 533 |
6.88/13 | 14,87 | 16,94 | 576 |
6.88/14 | 16,02 | 18,09 | 618 |
6.88/15 | 17,16 | 19,23 | 660 |
6.88/16 | 18,30 | 20,38 | 703 |
6.88/17 | 19,45 | 21,52 | 745 |
6.88/18 | 20,59 | 22,66 | 788 |
6.88/19 | 21,74 | 23,81 | 830 |
6.88/20 | 22,88 | 24,95 | 872 |
SILEDAPÕHJALISED PUNKRID MUDEL 6.11 | |||
MUDEL | SEINA KÕRGUS | KOGU KÕRGUS | MAHT |
m | m | m³ | |
6.11/6 | 6,86 | 8,63 | 218 |
6.11/7 | 8,01 | 9,77 | 251 |
6.11/8 | 9,15 | 10,92 | 285 |
6.11/9 | 10,30 | 12,06 | 318 |
6.11/10 | 11,44 | 13,20 | 351 |
6.11/11 | 12,58 | 14,35 | 385 |
6.11/12 | 13,73 | 15,49 | 418 |
6.11/13 | 14,87 | 16,64 | 452 |
6.11/14 | 16,02 | 17,78 | 485 |
6.11/15 | 17,16 | 18,92 | 519 |
6.11/16 | 18,30 | 20,07 | 552 |
6.11/17 | 19,45 | 21,21 | 585 |
6.11/18 | 20,59 | 22,36 | 619 |
6.11/19 | 21,74 | 23,50 | 652 |
6.11/20 | 22,88 | 24,64 | 686 |
|
SILEDAPÕHJALISED PUNKRID MUDEL 8.40 |
|||
MUDEL | SEINA KÕRGUS | KOGU KÕRGUS | MAHT |
m | m | m³ | |
8.40/6 | 6,86 | 9,28 | 424 |
8.40/7 | 8,01 | 10,42 | 487 |
8.40/8 | 9,15 | 11,56 | 550 |
8.40/9 | 10,30 | 12,71 | 613 |
8.40/10 | 11,44 | 13,85 | 677 |
8.40/11 | 12,58 | 15,00 | 740 |
8.40/12 | 13,73 | 16,14 | 803 |
8.40/13 | 14,87 | 17,28 | 866 |
8.40/14 | 16,02 | 18,43 | 929 |
8.40/15 | 17,16 | 19,57 | 993 |
8.40/16 | 18,30 | 20,72 | 1056 |
8.40/17 | 19,45 | 21,86 | 1119 |
8.40/18 | 20,59 | 23,00 | 1182 |
8.40/19 | 21,74 | 24,15 | 1245 |
8.40/20 | 22,88 | 25,29 | 1308 |
SILEDAPÕHJALISED PUNKRID MUDEL 7.64 | |||
MUDEL | SEINA KÕRGUS | KOGU KÕRGUS | MAHT |
m | m | m³ | |
7.64/6 | 6,86 | 9,07 | 347 |
7.64/7 | 8,01 | 10,21 | 400 |
7.64/8 | 9,15 | 11,36 | 452 |
7.64/9 | 10,30 | 12,50 | 504 |
7.64/10 | 11,44 | 13,65 | 556 |
7.64/11 | 12,58 | 14,79 | 609 |
7.64/12 | 13,73 | 15,93 | 661 |
7.64/13 | 14,87 | 17,08 | 713 |
7.64/14 | 16,02 | 18,22 | 765 |
7.64/15 | 17,16 | 19,37 | 818 |
7.64/16 | 18,30 | 20,51 | 870 |
7.64/17 | 19,45 | 21,65 | 922 |
7.64/18 | 20,59 | 22,80 | 974 |
7.64/19 | 21,74 | 23,94 | 1027 |
7.64/20 | 22,88 | 25,09 | 1079 |
|
SILEDAPÕHJALISED PUNKRID MUDEL 10.70 |
|||
MUDEL | SEINA KÕRGUS | KOGU KÕRGUS | MAHT |
m | m | m³ | |
10.70/8 | 9,15 | 12,27 | 913 |
10.70/9 | 10,30 | 13,41 | 1015 |
10.70/10 | 11,44 | 14,55 | 1118 |
10.70/11 | 12,58 | 15,70 | 1220 |
10.70/12 | 13,73 | 16,84 | 1323 |
10.70/13 | 14,87 | 17,99 | 1425 |
10.70/14 | 16,02 | 19,13 | 1528 |
10.70/15 | 17,16 | 20,27 | 1630 |
10.70/16 | 18,30 | 21,42 | 1733 |
10.70/17 | 19,45 | 22,56 | 1835 |
10.70/18 | 20,59 | 23,71 | 1938 |
10.70/19 | 21,74 | 24,85 | 2040 |
10.70/20 | 22,88 | 25,99 | 2143 |
SILEDAPÕHJALISED PUNKRID MUDEL 9.17 | |||
MUDEL | SEINA KÕRGUS | KOGU KÕRGUS | MAHT |
m | m | m³ | |
9.17/8 | 9,15 | 11,79 | 661 |
9.17/9 | 10,30 | 12,94 | 736 |
9.17/10 | 11,44 | 14,08 | 811 |
9.17/11 | 12,58 | 15,22 | 886 |
9.17/12 | 13,73 | 16,37 | 962 |
9.17/13 | 14,87 | 17,51 | 1037 |
9.17/14 | 16,02 | 18,66 | 1112 |
9.17/15 | 17,16 | 19,80 | 1188 |
9.17/16 | 18,30 | 20,94 | 1263 |
9.17/17 | 19,45 | 22,09 | 1338 |
9.17/18 | 20,59 | 23,23 | 1413 |
9.17/19 | 21,74 | 24,38 | 1489 |
9.17/20 | 22,88 | 25,52 | 1564 |
|
SILEDAPÕHJALISED PUNKRID MUDEL 12.22 |
|||
MUDEL | SEINA KÕRGUS | KOGU KÕRGUS | MAHT |
m | m | m³ | |
12.22/8 | 9,15 | 12,68 | 1208 |
12.22/9 | 10,30 | 13,82 | 1341 |
12.22/10 | 11,44 | 14,97 | 1475 |
12.22/11 | 12,58 | 16,11 | 1609 |
12.22/12 | 13,73 | 17,26 | 1742 |
12.22/13 | 14,87 | 18,40 | 1876 |
12.22/14 | 16,02 | 19,54 | 2010 |
12.22/15 | 17,16 | 20,69 | 2143 |
12.22/16 | 18,30 | 21,83 | 2277 |
12.22/17 | 19,45 | 22,98 | 2411 |
12.22/18 | 20,59 | 24,12 | 2545 |
12.22/19 | 21,74 | 25,26 | 2678 |
12.22/20 | 22,88 | 26,41 | 2812 |
SILEDAPÕHJALISED PUNKRID MUDEL 11.46 | |||
MUDEL | SEINA KÕRGUS | KOGU KÕRGUS | MAHT |
m | m | m³ | |
11.46/8 | 9,15 | 12,46 | 1054 |
11.46/9 | 10,30 | 13,60 | 1172 |
11.46/10 | 11,44 | 14,75 | 1289 |
11.46/11 | 12,58 | 15,89 | 1407 |
11.46/12 | 13,73 | 17,04 | 1524 |
11.46/13 | 14,87 | 18,18 | 1642 |
11.46/14 | 16,02 | 19,32 | 1760 |
11.46/15 | 17,16 | 20,47 | 1877 |
11.46/16 | 18,30 | 21,61 | 1995 |
11.46/17 | 19,45 | 22,76 | 2112 |
11.46/18 | 20,59 | 23,90 | 2230 |
11.46/19 | 21,74 | 25,04 | 2347 |
11.46/20 | 22,88 | 26,19 | 2465 |
|
Lisaks eelnevale on tootevalikus saadaval veel siledapõhjalised punkrid läbimõõtudega 12,99m kuni 32,08m mahuga kuni 20923 m³.
BM NELIKANT PUNKRID
AGROSILO® - MODULSILO® | ||
KUUMTSINGITUD
|
![]() |
TÄIDE JA TUULUTUS Hoidla on võimalik tarnida koos pneumotäite torustiku, tuulutuskasti ja filtersukaga (PUUDUB MODULSILOL) |
HOOLDUSLUUK
|
TARNEKOMPLEKT Hoidla tarnitakse kompaktse ladustatava komplektina. |
|
VAATEAVA
|
TUGIJALGADE PIKKUS Hoidla kõrgust saab reguleerida tugijalgadega vahemikus 100-300cm 10cm astmetena. |
|
VÄLJALASKE SIIBER |
HOIDLA PÕHJA KOONUS Hoidla põhja on võimalik valida koonusega 45° või 60° |
AGROSILO
MUDEL | MÕÕDUD mm | KÕRGUS m | KOGUS t | KOONUS |
100 | 1050 x 1050 | 1,20-4,72 | 0,08-2,21 | 45° / 60° |
125 | 1300 x1300 | 1,20-4,72 | 0,18-3,62 | 45° / 60° |
150 | 1550 x 1550 | 1,56-5,07 | 0,33-5,38 | 45° / 60° |
200 | 2050 x 2050 | 1,56-5,58 | 0,79-10,09 | 45° / 60° |
250 | 2550 x 2550 | 1,86-7,60 | 1,59-22,41 | 45° / 60° |
300 | 3000 x 3000 | 2,06-7,90 | 2,64-32,13 | 45° / 60° |
MODULSILO
MUDEL | MÕÕDUD mm | KÕRGUS m | KOGUS t | KOONUS |
100 | 1050 x 1050 | 1,27-5,04 | 0,09-2,21 | 45° / 60° |
125 | 1300 x1300 | 1,39-5,04 | 0,18-3,60 | 45° / 60° |
150 | 1550 x 1550 | 1,57-5,34 | 0,33-5,36 | 45° / 60° |
200 | 2050 x 2050 | 1,80-10,88 | 0,79-23,10 | 45° / 60° |
250 | 2550 x 2550 | 2,05-12,02 | 1,59-39,60 | 45° / 60° |
300 | 3000 x 3000 | 2,06-12,40 | 2,64-56,10 | 45° / 60° |
350 | 3546 x 3546 | 2,71-9,64 | 4,16-52,06 | 45° / 60° |